Jeux provenant de l’orgue de 1738, installé en 1808 |
1857 Merklin |
1887 Anneessens |
1976 Delmotte |
GRAND ORGUE | Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Machine Barker | |||
Montre 16 | Montre 16 (complété) | ||
Bourdon 16 | Bourdon 16 | ||
Montre 8 | Montre 8 | Montre 8 | |
Gambe 8 | Violon 8 | Gambe 8 | |
Bourdon 8 | Bourdon 8 | Bourdon 8 | Bourdon 8 (complété) |
Flûte harmonique 8 | Flûte harmonique 8 | Flûte 8 | |
Prestant 4 | Prestant 4 | Prestant 4 | Prestant 4 |
Flûte harmonique 4 | Flûte harmonique 4 | Flûte octaviante 4 | |
Nasard 3 | Nasard 3 | Gemshorn 8 | |
Doublette 2 | Doublette 2 | Flageolet 2 | |
Fourniture IV | Plein-Jeu progressif | Fourniture V | |
Cymbale III | |||
Jeux de combinaison | |||
Cornet V | Cornet V | Cornet V | Cornet V |
Bombarde 16 | Bombarde 16 | Bombarde 16 | |
Trompette 8 | Trompette 8 | Trompette 8 | Trompette 8 |
Clairon 4 | Clarinette 8 |
|
|
POSITIF | Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
Expressif | Expressif | ||
Bourdon 16 | |||
Bourdon 8 | Bourdon 8 | Bourdon 8 | Bourdon 8 |
Flûte harmonique | Hohlflüte 8 | ||
Salicional 8 | Salicional 8 | ||
Voix céleste 8 | Voix céleste 8 | ||
Prestant 4 | Prestant 4 | Prestant 4 | |
Flûte à cheminée 4 | Flûte à cheminée 4 | Flûte écho 4 | Nasard 2 2/3 |
Flageolet 2 | Flageolet 2 | Octavin 2 | Doublette 2 |
Carillon 2 (III) | |||
Jeux de combinaison | Cymbale 2/3 (IV) | ||
Voix humaine 8 | Voix humaine 8 | Voix humaine 8 | Voix humaine 8 [?] |
Cromorne 8 | Cromorne 8 | Basson-Hautbois 8 | |
Trompette harmonique 8 | Trompette harmonique 8 | Trémolo | |
RECIT | Tessiture : 56 notes
C1 – G5 |
||
Principal 8 | |||
Quintaton 8 | |||
Bourdon 8 [?] | |||
Octave 4 | |||
Flûte à cheminée 4 | |||
Doublette 2 | |||
Larigot 1 1/3 | |||
Piccolo 1 | |||
Tierce 1 3/5 | |||
Fourniture V-VI | |||
Basson-Hautbois 8 | |||
Clairon 4
|
|||
PEDALE | Tessiture : 25 notes
C1 – D3 |
Tessiture : 30 notes
C1 – F3 |
Tessiture : 30 notes
C1 – F3 |
Contrebasse 16 | Contrebasse 16 | Contrebasse 16 | |
Violoncelle 8 | Contrebasse 16 | Soubasse 16 | |
Flûte 4 | Flûte basse 8 | Flûte 8 | |
Bombarde 16 | Basse 8 | Bourdon 8 | |
Trompette 8 | Octave basse | Flûte 4 (complété) | |
Clairon 4 | Bombarde 16 | Flûte 2 | |
Trompette 8 | Fourniture IV | ||
Clairon 4 | Bombarde 16 | ||
Tubason 16 | Clairon 4 | ||
Tuba 8
|
|||
PEDALES DE COMBINAISON | Tirasse Grand-Orgue | Tirasse Grand-Orgue | Tirasse Grand-Orgue |
Tirasse Positif | Tirasse Récit | Tirasse Positif | |
Tirasse Récit | |||
Accouplement des claviers | Accouplement des claviers | Nombreux accessoires et combinaisons | |
Jeux de combinaison du Grand-Orgue | Forte Grand-Orgue | ||
Jeux de combinaison du Positif | Forte Récit | ||
Forte pédale séparée | |||
Expression du Positif | Expression Récit | ||
Trémolo Récit |
- Accueil
- Église Saint-Loup
- Amis de St-Loup
- La restauration de l’orgue
- Agenda culturel
- Infos
- Saint-Loupkerk
- La restauration des tableaux
- La mise en valeur des objets de culte